KM2100シリーズ:DIN96角パネルマウント型、LED表示、ON/OFF上下調節、4〜2OmA出力

| 型式 | 品名 | 定価 |
|---|---|---|
| KM2100P | デジタル指示pH調節計 | 155,000 |
| KM2100O | デジタル指示ORP調節計 | 155,000 |
| KM2100E | デジタル指示導電率調節計 | 155,000 |
| KM2100DO | デジタル指示溶存酸素調節計 | 180,000 |
| KM2100DH | デジタル指示溶存水素調節計 | 250,000 |
KM2200シリーズ:壁掛け型、液晶表示、500ms/m、S:1.0
| 型式 | 品名 | 定価 |
|---|---|---|
| KM2200E | デジタル指示導電率調節計 | 135,000 |
KM5100シリーズ:壁掛け型、LED表示、マイコンワンタッチ
| 型式 | 品名 | 定価 |
|---|---|---|
| KM5100E | デジタル指示導電率調節計 | 155,000 |
KM9100シリーズ:アンプ付アナログ記録調節計
| 型式 | 品名 | 定価 |
|---|---|---|
| KM9100P | PH記録調節計 | 250,000 |
| KM9100O | ORP記録調節計 | 250,000 |
| 型式 | 品名 | 方式 | 定価 |
|---|---|---|---|
| GR-1A | アンプ入PH複合電極 | 56,000 | |
| GR-1 | pH複合電極 コード3m付 | 30,000 | |
| MR-1 | ORP複合電極 コード3m付 | 30,000 | |
| E-314 | pH複合電極 コード3m付 | 15,000 | |
| E-414Q | ORP複合電極 コード3m付 | 20,000 | |
| E-10 | 3電極浸漬型導電率電極 | S:1.0 Pt100Ω | 60,000 |
| E-11/KD201 | 4電極浸漬型導電率電極 | S:1.0 th20kΩ | 62,000 |
| E-12 | 4電極投込式角型導電率電極 | S:1.0 th20kΩ | 40,000 |
| KD101 | 高温防水流通型導電率電極 | S:0.1 | 72,000 |
| KDS-25B | 投込式溶存酸素電極 | ガルバニ方式 | 85,000 |
| KH-10 | 流通型溶存水素電極 | ポーラロ方式 | 125,000 |
| KF-10 | DO/DHフローセル | 80,000 |
☆ロット価格に付きましては、別途見積り